Cos'è
Nell’ambito dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia è possibile scegliere tra le seguenti articolazioni:
- Meccanica e Meccatronica
- Energia
I due percorsi hanno in comune il primo biennio con le stesse materie per lo stesso numero di ore, mentre si differenziano nel successivo triennio in coerenza con le caratteristiche di ciascun profilo formativo.
Descrizione del Profilo Formativo
L’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia si pone l’obiettivo generale di integrare lo studio di meccanica, elettrotecnica, elettronica, termotecnica e informatica per preparare lo studente nella conoscenza delle tecnologie e delle lavorazioni meccaniche, nell’utilizzo di sistemi automatizzati e di macchine utensili e a controllo numerico, nel controllo, manutenzione e collaudo di impianti, macchinari e circuiti termici e idraulici, e nella gestione ed utilizzo di impianti di generazione, conversione e trasmissione dell’energia.
In particolare, l’articolazione Meccanica e Meccatronica approfondisce, nei diversi contesti produttivi, gli aspetti relativi alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi meccanici e alla robotica e automazione industriale.
Durante il corso di studi, oltre alle competenze relative alle discipline generali (lingua italiana e straniera, matematica, materie scientifico-tecnologiche, materie storico-socio-economiche) e oltre ai risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica, saranno acquisite competenze specifiche di indirizzo, quali per esempio:
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti a cui vengono sottoposti;
- leggere e creare disegni meccanici con l’utilizzo di programmi e sistemi informatici (CAM-CAD);
- utilizzare strumenti specifici per misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche di componenti e complessivi meccanici;
- individuare i cicli di lavoro necessari per eseguire lavorazioni su macchine utensili e per il loro successivo montaggio;
- progettare, costruire e assemblare elementi e gruppi meccanici ed elettromeccanici;
- dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali;
- collaborare alle fasi di controllo e collaudo di impianti, macchinari, materiali, semilavorati e prodotti finiti ed intervenire nella relativa manutenzione;
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto;
- operare seguendo le procedure del sistema qualità e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
Servizio online
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Materie di studio
Articolazione: Meccanica e meccatronica
Monte ore settimanale | |||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Discipline Generali | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografia generale ed economica L’ora settimanale di geografia può essere prevista al 1° o al 2° anno | 1 | – | – | – | – |
Discipline di indirizzo | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
Tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Meccanica, macchine ed energia | – | – | 4 | 4 | 4 |
Sistemi e automazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto | – | – | 5 | 5 | 5 |
Disegno, progettazione e organizzazione industriale | – | – | 3 | 4 | 5 |
Totali ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione: Energia
Monte ore settimanale | |||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Discipline Generali | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografia generale ed economica L’ora settimanale di geografia può essere prevista al 1° o al 2° anno | 1 | – | – | – | – |
Discipline di indirizzo | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
Tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Meccanica, macchine ed energia | – | – | 5 | 5 | 5 |
Sistemi e automazione | – | – | 4 | 4 | 4 |
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto | – | – | 4 | 2 | 2 |
Impianti energetici, disegno e progettazione | – | – | 3 | 5 | 6 |
Totali ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Orario delle classi
AS 2023-2024
--non ancora disponibile--
Libri di testo
Libri di testo adottati nell'AS 2023_24