| ORE | ||||
| Primo Biennio | Secondo Biennio | |||
| 1^ anno | 2^anno | 3^anno | 4^anno | |
| Lingua Italiana | 5 (1C) | 5 (1C) | 5 [1] | 5 [1] |
| Insegnamento integrato di Storia e Religione | 1 + 1C (IRC) | 1 + 1C (IRC) | 1 + 1C (IRC) | 1 + 1C (IRC) |
| Geografia | 1 | |||
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ESP (English for Specific Purposes)_(cl. AB24) | 1 | 2 * | ||
| Diritto ed economia | 2 (1C) | |||
| Diritto della navigazione aerea e Human Factor_(cl. A046) | 2 (1C) | 2 * | 2 * | |
| Matematica | 5 [1] | 5 [1] | 5 [1] | 5 [1] |
| Scienze integrate (Fisica) | 5 (2) [1] | 4 [1] | ||
| Scienze integrate (Chimica) | 4 (2) [1] | |||
| Scienze della Terra e Biologia | 3 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecn. e tecniche di rapp. Gr. | 2 (1) | |||
| Tecnologie informatiche | 2 (1) | |||
| Scienze e tecnologie applicate (cl. A038) | 2 (1) + F | |||
| Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo (cl. A038 e cl. B010) | 5 (4) [1] | 7(5) [1] (1C) | 8 (6) [1] (1C) | |
| Logistica (cl. A038) | 2 | 2 | ||
| Meccanica, macchine, sistemi propulsivi (cl. A038 e cl. B010) | 3 (2) + F | 3 (2) + F | 4 (2) + F | |
| Elettronica, elettrotecnica ed automazione (cl. A040 e cl. B015) | 3 (2) | 4 (2) (1C) | 4 (2) (1C) | |
| Modellazione CAD 3D_(cl. A038 e cl. B010) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | |
| Totale ore settimanali | 34+3fad | 34+3fad | 34+3fad | 34+3fad |
| Totale ore laboratorio | 7 | 10 | 11 | 12 |
| Totale ore annuali di filiera | 33 ore di filiera | 33 ore di filiera | 33 ore di filiera | 33 ore di filiera |
1. Discipline svolte in FAD
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: Le ore in FAD (fruizione a distanza) saranno svolte preferibilmente nella stessa giornata o in due giornate, previo accordo con gli studenti, in modalità:
- Sincrona: 45 minuti di lezione;
- Asincrona: 15 minuti per caricamento, su Classroom, di materiali di studio inerenti alla lezione e questionari (domande aperte e chiuse) da svolgere entro la settimana successiva.
Le lezioni in FAD potranno essere registrate se il docente lo ritiene opportuno.
| Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Quarto anno |
| Matematica | Matematica | Matematica | Matematica |
| Fisica | Fisica | Italiano (tipologie testuali e/o prove in modalità Invalsi) | Italiano (tipologie testuali e/o prove in modalità Invalsi) |
| Chimica | Struttura | Struttura | Struttura |
2. Discipline svolte in codocenza
Utilizzare le ore di codocenza in un’ottica interdisciplinare sviluppando competenze trasversali e di cittadinanza.
| Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Quarto anno |
| Italiano | Italiano | Struttura | Struttura |
| Diritto | Diritto | Elettronica | Elettronica |
3. 33 ore annuali di filiera (disciplina coinvolta)
Le ore di filiera, in collaborazione con i partner in ore o giornate non coincidenti con l’orario di lezione settimanale saranno appannaggio del docente d’indirizzo (STA per il Primo anno; Meccanica per il Secondo, Terzo e Quarto anno). Si svolgeranno attraverso visite guidate in aziende, basi militari, Università, ITS, incontri con esperti del settore, fiere, convegni, workshop; saranno realizzati project work con i partner. Le ore di filiera vanno documentate nel registro elettronico.
| Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Quarto anno |
| STA + partner | Meccanica + partner | Meccanica + partner | Meccanica + partner |